AutoEco foloseste cookies pentru a tine minte faptul ca v-ati logat pe site si pentru a va putea stoca produsele in cosul de cumparaturi. De asemenea acestea vor colecta statistici anonime, pentru a va oferi si livra functii avansate si continut personalizat de marketing.
Pentru a va putea bucura de intreaga experienta ca vizitator AutoEco este necesar sa fiti de acord cu Politica de utilizare cookie-uri.
× In ziua de Vineri 23 Ianuarie magazinul AutoEco Chitila este INCHIS

Lamela stergator DENSO DM-555

Descriere produs:
Lungime [mm] 550
Lungime [inch] 22
Masa [g] 207

Lamela stergator DENSO DM-555 este compatibil cu autoturismele: AUDI 100, AUDI Coupe, BMW Seria 3, CHEVROLET Aveo, CHEVROLET Spark, CITROEN AX, CITROEN ZX, FIAT Panda, MERCEDES-BENZ S-Class, PORSCHE Boxster, RENAULT 25, RENAULT Espace, RENAULT Safrane, VW Transporter

Categorii asociate: Piese auto, Caroserie & Esapament, Stergatoare parbriz

Contactati-ne pentru oferta de pret.

Cumpara online in 6 RATE fara dobanda

star bt alpha bank card avantaj garanti
Consultanta de specialitate
Operatorii nostri sunt gata sa iti raspunda
100% Comenzi verificate
Identificare piese auto dupa seria de sasiu
Garantie si retur
Pentru produsele vandute de Autoeco
Livrare nationala
Comanda acum de oriunde
AUDI 100
AUDI 100 IV (4A, C4) 110KW / 150CP 2.6 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 110KW / 150CP 2.6 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 110KW / 150CP 2.6 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 110KW / 150CP 2.6 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 128KW / 174CP 2.8 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 128KW / 174CP 2.8 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 128KW / 174CP 2.8 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 128KW / 174CP 2.8 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 169KW / 230CP 2.2 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 169KW / 230CP 2.2 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 60KW / 82CP 2.4 diesel
AUDI 100 IV (4A, C4) 74KW / 100CP 2 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 74KW / 100CP 2 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 85KW / 115CP 2 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 85KW / 115CP 2 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 85KW / 115CP 2.5 diesel
AUDI 100 IV (4A, C4) 85KW / 115CP 2.5 diesel
AUDI 100 IV (4A, C4) 98KW / 133CP 2.3 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 98KW / 134CP 2.3 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 98KW / 134CP 2.3 benzina
AUDI 100 IV (4A, C4) 98KW / 134CP 2.3 benzina
AUDI Coupe
AUDI Coupe II (89, 8B) 100KW / 136CP 2.3 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 100KW / 136CP 2.3 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 103KW / 140CP 2 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 110KW / 150CP 2.6 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 110KW / 150CP 2.6 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 123KW / 167CP 2.3 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 123KW / 167CP 2.3 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 125KW / 170CP 2.3 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 128KW / 174CP 2.8 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 128KW / 174CP 2.8 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 162KW / 220CP 2.2 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 169KW / 230CP 2.2 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 85KW / 115CP 2 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 98KW / 133CP 2.3 benzina
AUDI Coupe II (89, 8B) 98KW / 134CP 2.3 benzina
BMW Seria 3
BMW Seria 3 E36 (E36) 110KW / 150CP 2 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 141KW / 192CP 2.5 benzina
CHEVROLET Aveo
CHEVROLET Aveo (T250, T255) 55KW / 75CP 1.2 benzina
CHEVROLET Aveo (T250, T255) 62KW / 84CP 1.2 benzina
CHEVROLET Spark
CHEVROLET Spark (M200, M250) 38KW / 52CP 0.8 Benzina/Autogaz (GPL)
CHEVROLET Spark (M200, M250) 49KW / 67CP 1 Benzina/Autogaz (GPL)
CITROEN AX
CITROEN AX (ZA-_) 30KW / 41CP 1 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 33KW / 45CP 1 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 37KW / 50CP 1.4 diesel
CITROEN AX (ZA-_) 38KW / 52CP 1.4 diesel
CITROEN AX (ZA-_) 40KW / 54CP 1.1 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 44KW / 60CP 1.1 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 44KW / 60CP 1.4 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 49KW / 67CP 1.4 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 55KW / 75CP 1.4 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 62KW / 85CP 1.4 benzina
CITROEN AX (ZA-_) 70KW / 95CP 1.3 benzina
CITROEN ZX
CITROEN ZX (N2) 47KW / 64CP 1.9 diesel
CITROEN ZX (N2) 55KW / 75CP 1.4 benzina
CITROEN ZX (N2) 66KW / 90CP 1.9 diesel
FIAT Panda
FIAT Panda II (169) 51KW / 69CP 1.2 benzina
FIAT Panda II (169) 51KW / 69CP 1.2 benzina
FIAT Panda II (169) 55KW / 75CP 1.3 diesel
FIAT Panda II (169) 57KW / 78CP 1.4 Benzina/Gaz metan (GNC)
MERCEDES-BENZ S-Class
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 115KW / 156CP 2.7 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 118KW / 160CP 2.5 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 122KW / 166CP 2.5 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 132KW / 180CP 3 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 136KW / 185CP 2.7 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 138KW / 188CP 3 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 150KW / 204CP 3.8 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 150KW / 204CP 4.1 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 160KW / 218CP 3.8 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 160KW / 218CP 4.1 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 164KW / 223CP 4.9 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 165KW / 224CP 4.1 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 170KW / 231CP 4.1 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 170KW / 231CP 4.9 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 177KW / 241CP 4.9 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 178KW / 242CP 5.5 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 180KW / 245CP 4.9 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 185KW / 252CP 4.9 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 185KW / 252CP 5 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 195KW / 265CP 4.9 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 200KW / 272CP 5.5 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 205KW / 279CP 5.5 benzina
MERCEDES-BENZ S-Class III (W126) 220KW / 300CP 5.5 benzina
PORSCHE Boxster
PORSCHE Boxster II (987) 235KW / 320CP 3.4 benzina
RENAULT 25
RENAULT 25 (B29_) 104KW / 141CP 2.7 benzina
RENAULT 25 (B29_) 110KW / 150CP 2.8 benzina
RENAULT 25 (B29_) 133KW / 181CP 2.4 benzina
RENAULT 25 (B29_) 46KW / 63CP 2.1 diesel
RENAULT 25 (B29_) 63KW / 86CP 2.1 diesel
RENAULT 25 (B29_) 74KW / 101CP 2 benzina
RENAULT 25 (B29_) 79KW / 108CP 2.2 benzina
RENAULT 25 (B29_) 89KW / 121CP 2.2 benzina
RENAULT 25 (B29_) 99KW / 135CP 2 benzina
RENAULT Espace
RENAULT Espace I (J11_) 65KW / 88CP 2.1 diesel
RENAULT Espace I (J11_) 79KW / 108CP 2.2 benzina
RENAULT Espace I (J11_) 79KW / 108CP 2.2 benzina
RENAULT Espace I (J11_) 80KW / 109CP 2 benzina
RENAULT Safrane
RENAULT Safrane I (B54_) 193KW / 262CP 3 benzina
VW Transporter
VW Transporter T5 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 100KW / 136CP 2 diesel
VW Transporter T5 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 100KW / 136CP 2 diesel
3424489 BMW
61 61 3 424 489 BMW
8250A203 MITSUBISHI

Livrare

  • Costul de livrare la Easybox este de 20 lei, pentru comenzile de pana in 15 kg si care se incadreaza in dimensiunile locker-ului. Pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este GRATUITA, in limita a 15 kg. Anvelopele, bateriile, jantele, produsele atipice, faruri, set stergatoare etc. nu se livreaza la Easybox
  • Costul de livrare este de 35 Lei, iar pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este gratuita in limita a 15 kg, oriunde in tara fara limita de kilometri.
  • Pentru comenzile ce depasesc 15 kg, se va comunica costul transportului in momentul confirmarii telefonice a comenzii.
  • Pentru Bateriile auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 45 lei/ baterie, indiferent de valoare sau destinatie.
  • Pentru Anvelopele si Jantele auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 50 Lei/ pereche (1 sau 2 bucati din acelasi produs) sau 100 Lei/set (3 sau 4 bucati din acelasi produs), indiferent de valoare sau destinatie.
Consultantă rapidă pe WhatsApp 🚗💬